Septembrikuu oli sündide osas käesoleva aasta paremuselt teine, kui sündis seitse last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris ja märtsis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis ja augustis sündis neli last.
| Hiiumaal registreeritud sünnid | 2024 | 2025 |
| Jaanuar | 9 | 4 |
| Veebruar | 5 | 2 |
| Märts | 4 | 2 |
| Aprill | 9 | 4 |
| Mai | 5 | 3 |
| Juuni | 5 | 8 |
| Juuli | 6 | 3 |
| August | 3 | 4 |
| September | 3 | 7 |
| Oktoober | 4 | 8 |
| November | 6 | |
| Detsember | 2 | |
| KOKKU | 61 | 45 |



ja